팀 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 | 36 | 25 | 11 | 0 | 4승 |
| 2 | 넥센 | 35 | 24 | 11 | 0 | 3승 |
| 3 | KIA | 38 | 21 | 16 | 1 | 1승 |
| 4 | 두산 | 39 | 21 | 17 | 1 | 1패 |
| 5 | SK | 37 | 18 | 18 | 1 | 1승 |
| 6 | 롯데 | 37 | 17 | 18 | 2 | 2승 |
| 7 | LG | 36 | 15 | 21 | 0 | 1패 |
| 8 | 한화 | 37 | 11 | 25 | 1 | 2패 |
| 9 | NC | 37 | 10 | 25 | 2 | 4패 |
오늘의 경기
두산 4위
1승 0무 2패
vs
넥센 2위
2승 0무 1패
날씨정보
05/22 수

구름 조금
잠실야구장
24.0℃
기온 최저 - 최고 28.3℃
강수확률 10%























