¼øÀ§ ±¸´Ü °æ±â ½Â ÆÐ ¹« ½Â·ü °ÔÀÓÂ÷ ¿¬¼Ó Ãâ·çÀ² ÀåŸÀ²
1 »ï¼º 133 79 50 4 0.612 0 1½Â 0.343 0.376
2 ·Ôµ¥ 133 72 56 5 0.563 6.5 4½Â 0.358 0.422
3 SK 133 71 59 3 0.546 8.5 2½Â 0.340 0.385
4 KIA 133 70 63 0 0.526 11 2ÆÐ 0.357 0.395
5 µÎ»ê 133 61 70 2 0.466 19 5½Â 0.354 0.388
6 ÇÑÈ­ 133 59 72 2 0.450 21 3ÆÐ 0.338 0.362
6 LG 133 59 72 2 0.450 21 1ÆÐ 0.338 0.377
8 ³Ø¼¾ 133 51 80 2 0.389 29 4ÆÐ 0.323 0.353
.